Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
DGPES - SERVICO DE REGISTRO E CONTROLE FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
Resolução 219 - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                          
Mês/Ano base: Janeiro/2023                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
TLP3 - Unidades de Apoio Indireto à Atividade Judiciante                                                                                                                                                                                                                                          
Grau Tipo Unidade UF Município LP LR_Efet LR_R LR_SV LR_Outros CAI-1 ASSISTENTE I CAI-1 SUBSTITUTO DE CHEFE DE SERVENTIA CAI-2 ASSISTENTE II CAI-2 ENCARREGADO DA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS CAI-2 AUXILIAR DE GABINETE I CAI-3 CHEFE DE SERVICO CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II (PRESIDÊNCIA) CAI-3 AUX.DE ATEND. EXTERNO CAI-3 ASSISTENTE I CAI-3 SEM DENOMINACAO CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR CAI-3 ASSISTENTE III CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE (JUIZ) - LEI 5775/10 CAI-3 AUXILIAR DE RECEPCAO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 1o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 2o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 3o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 4o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II DO JUIZO CAI-3 ASSISTENTE DE PSICOLOGIA CAI-3 ASSISTENTE DE COMISSARIADO CAI-3 ASSISTENTE DE SERVIÇO SOCIAL CAI-3 ASSISTENTE DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II DA TURMA RECURSAL CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II DE JDS CAI-4 SECRETARIO V CAI-4 CHEFE DE SETOR CAI-4 SECRETARIO I CAI-4 SECRETARIO CAI-4 SEM DENOMINACAO CAI-4 SECRETARIO DE JUIZO CAI-4 ASSISTENTE II CAI-4 ASSISTENTE IV CAI-4 SINDICO REGIONAL CAI-5 SECRETARIO IV CAI-5 CHEFE DE SERVICO CAI-5 CHEFE DE SECAO CAI-5 OPER. DE INFORMATICA CAI-5 SECRETARIO II CAI-5 SEM DENOMINACAO CAI-5 ASSISTENTE III CAI-5 ASSISTENTE V CAI-5 LIDER DE EQUIPE DE AUDITORIA CAI-5 OPER. DE MICROFILMAGEM CAI-6 SECRETARIO III CAI-6 CHEFE DE SERVICO CAI-6 SECRETARIO DE JUIZ CAI-6 ASSISTENTE DIRETO CAI-6 SEM DENOMINACAO CAI-6 ASSISTENTE II CAI-6 ASSISTENTE VI CAI-6 CHEFE DE SERVENTIA JUDICIAL DE 1a. INSTANCIA CAI-6 CHEFE DE GABINETE CAI-6 ASSISTENTE DE PROCESSOS ELETRONICOS CAI-6 ASSISTENTE DE PROCESSOS CONTENCIOSOS CAI-6 ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DA EXECUÇAO FISCAL E EMBARGOS CAI-6 SECRETÁRIO DE JUIZ CG CHEFE DE GABINETE DG ASSESSOR DG SECRETARIO DG SEM DENOMINACAO DG SUPERINTENDENTE DG ASSESSOR GERAL DG SECRETÁRIO GERAL DG CHEFE DE GABINETE DG DIRETOR DG DIRETOR-GERAL DAI-6 CHEFE DE SERVICO DAI-6 ASSISTENTE ORGAO JULGADOR DAI-6 SEM DENOMINACAO DAI-6 ASSISTENTE VII DAS-10 SEM DENOMINACAO DAS-10 CHEFE DE GABINETE DAS-10 DIRETOR-GERAL DAS-6 ASSESSOR DAS-6 ASSISTENTE ORGAO JULGADOR DAS-6 ASSISTENTE I DAS-6 SEM DENOMINACAO DAS-6 DIRETOR DE DIVISAO DAS-6 ASSISTENTE DE PRESIDENTE DE CAMARA DAS-6 ASSISTENTE DE SECRETARIO DE ORGAO JULGADOR DAS-6 ASSESSOR I DAS-6 SECRETARIO DE SECAO DAS-6 GESTOR DE CARTORIO UNIFICADO DAS-6 DIRETOR DAS-7 ASSESSOR DAS-7 SEM DENOMINACAO DAS-7 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-7 DIRETOR DE DIVISAO DAS-7 ASSESSOR II DAS-7 DIRETOR DAS-8 ASSESSOR DAS-8 ASSESSOR-SUPERVISOR DAS-8 SECRETARIO DAS-8 ASSESSOR DE ORGAO JULGADOR DAS-8 SECRETARIO DE ORGAO JULGADOR DAS-8 SEM DENOMINACAO DAS-8 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-8 ASSESSOR III DAS-8 CHEFE DE GABINETE DAS-8 DIRETOR DAS-8 DIRETOR-GERAL DAS-9 SEM DENOMINACAO DAS-9 CHEFE DE GABINETE DAS-9 DIRETOR DAS-9 DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DE CHEFE DE SERVENTIA JUDICIAL DE 1ª INSTÂNCIA ENCARREGADO DA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS SUBSTITUTO RESPONSAVEL PELO EXPEDIENTE
2 ASSESSORIA ASPJE - ASSESS GERAL INOV GOV TEC INF COM DE DADOS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 DIVISAO ASPJE - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 DIVISAO ASPJE - DIVISAO DE GESTAO DE NEGOCIOS E TESTES RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 DIVISAO ASPJE - DIVISAO DE INOVACOES TECNOLOGICAS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 SERVICO ASPJE - SERVICO ADMIN E TESTES SISTEMAS JUDICIAIS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 SERVICO ASPJE - SERVICO DE AVALIACAO CONFIG E ATIVACAO RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 SERVICO ASPJE - SERVICO DESENV DE SISTEMAS JUDICIAIS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 4 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 CENTRO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES RJ Rio de Janeiro 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 ASSESSORIA CGJ - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS REF CNJ REL A CGJ RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ - DIVISAO DE APOIO A GESTAO CARTORARIA RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ - DIVISAO DE CUSTAS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ - DIVISAO DE PLANEJAMENTO DE PESSOAL RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 GABINETE CGJ - GABINETE DOS JUIZES AUXILIARES DA CGJ RJ Rio de Janeiro 0 12 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERV PARAMETRIZACAO E AVAL DOS INDICADORES RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO COMPL PLAN ACOM LOTACOES RJ NÃO ESPECIFICADO 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE APOIO A GESTAO CARTORARIA RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE CONTROLE E FREQUENCIA RJ NÃO ESPECIFICADO 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE FISCALIZACAO RJ NÃO ESPECIFICADO 0 5 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE IMP E GEST GRUPOS AUX CARTORARIO RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE LOTACAO E DESIGNACAO RJ Rio de Janeiro 0 4 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE PESSOAL EXTRAJUDICIAL RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO DE REGISTRO E CADASTRO RJ NÃO ESPECIFICADO 0 4 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO CGJ - SERVICO METAS ACOM INCENT PROD PRES E TELE RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 ASSESSORIA CGJ ASSESSORIA DE COMUNICACAO RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 PERMANENTE CGJ COMIS PERMANENTE DE PROCESSO DISCIPLINAR RJ Rio de Janeiro 0 5 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA GERAL CGJ DIR GERAL FISC APOIO SERV EXTRAJUDICIAIS RJ Rio de Janeiro 0 6 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA GERAL CGJ DIRETORIA GERAL DE APOIO A CGJ RJ NÃO ESPECIFICADO 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA GERAL CGJ DIRETORIA GERAL DE FISC E ASSESSOR JUDICIAL RJ Rio de Janeiro 0 2 2 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA GERAL CGJ DIRETORIA GERAL PLANJ E ADM DE PESSOAL RJ Rio de Janeiro 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE APOIO TECNICO INTERDISCIPLINAR RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE ASSESS PARA OFIC DE JUST AVAL RJ NÃO ESPECIFICADO 0 11 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE FISCALIZACAO EXTRAJUDICIAL RJ Rio de Janeiro 0 15 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE FISCALIZACAO JUDICIAL RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE INSTRUCAO E PARECERES JUDICIAIS RJ Rio de Janeiro 0 4 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE INTEGRACAO SOCIAL RJ NÃO ESPECIFICADO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE MONITORAMENTO EXTRAJUDICIAL RJ Rio de Janeiro 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIVISAO CGJ DIVISAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMUNS RJ NÃO ESPECIFICADO 0 4 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
