Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
DGPES - SERVICO DE REGISTRO E CONTROLE FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
Resolução 219 - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                          
Mês/Ano base: Janeiro/2023                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
TLP2 - Demais Unidades de Apoio Direto à Atividade Judiciante                                                                                                                                                                                                                                          
Grau Tipo Unidade UF Município LP LR_Efet LR_R LR_SV LR_Outros CAI-1 ASSISTENTE I CAI-1 SUBSTITUTO DE CHEFE DE SERVENTIA CAI-2 ASSISTENTE II CAI-2 ENCARREGADO DA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS CAI-2 AUXILIAR DE GABINETE I CAI-3 CHEFE DE SERVICO CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II (PRESIDÊNCIA) CAI-3 AUX.DE ATEND. EXTERNO CAI-3 ASSISTENTE I CAI-3 SEM DENOMINACAO CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR CAI-3 ASSISTENTE III CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE (JUIZ) - LEI 5775/10 CAI-3 AUXILIAR DE RECEPCAO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 1o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 2o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 3o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 4o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II DO JUIZO CAI-3 ASSISTENTE DE PSICOLOGIA CAI-3 ASSISTENTE DE COMISSARIADO CAI-3 ASSISTENTE DE SERVIÇO SOCIAL CAI-3 ASSISTENTE DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II DA TURMA RECURSAL CAI-3 AUXILIAR DE GABINETE II DE JDS CAI-4 SECRETARIO V CAI-4 CHEFE DE SETOR CAI-4 SECRETARIO I CAI-4 SECRETARIO CAI-4 SEM DENOMINACAO CAI-4 SECRETARIO DE JUIZO CAI-4 ASSISTENTE II CAI-4 ASSISTENTE IV CAI-4 SINDICO REGIONAL CAI-5 SECRETARIO IV CAI-5 CHEFE DE SERVICO CAI-5 CHEFE DE SECAO CAI-5 OPER. DE INFORMATICA CAI-5 SECRETARIO II CAI-5 SEM DENOMINACAO CAI-5 ASSISTENTE III CAI-5 ASSISTENTE V CAI-5 LIDER DE EQUIPE DE AUDITORIA CAI-5 OPER. DE MICROFILMAGEM CAI-6 SECRETARIO III CAI-6 CHEFE DE SERVICO CAI-6 SECRETARIO DE JUIZ CAI-6 ASSISTENTE DIRETO CAI-6 SEM DENOMINACAO CAI-6 ASSISTENTE II CAI-6 ASSISTENTE VI CAI-6 CHEFE DE SERVENTIA JUDICIAL DE 1a. INSTANCIA CAI-6 CHEFE DE GABINETE CAI-6 ASSISTENTE DE PROCESSOS ELETRONICOS CAI-6 ASSISTENTE DE PROCESSOS CONTENCIOSOS CAI-6 ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DA EXECUÇAO FISCAL E EMBARGOS CAI-6 SECRETÁRIO DE JUIZ CG CHEFE DE GABINETE DG ASSESSOR DG SECRETARIO DG SEM DENOMINACAO DG SUPERINTENDENTE DG ASSESSOR GERAL DG SECRETÁRIO GERAL DG CHEFE DE GABINETE DG DIRETOR DG DIRETOR-GERAL DAI-6 CHEFE DE SERVICO DAI-6 ASSISTENTE ORGAO JULGADOR DAI-6 SEM DENOMINACAO DAI-6 ASSISTENTE VII DAS-10 SEM DENOMINACAO DAS-10 CHEFE DE GABINETE DAS-10 DIRETOR-GERAL DAS-6 ASSESSOR DAS-6 ASSISTENTE ORGAO JULGADOR DAS-6 ASSISTENTE I DAS-6 SEM DENOMINACAO DAS-6 DIRETOR DE DIVISAO DAS-6 ASSISTENTE DE PRESIDENTE DE CAMARA DAS-6 ASSISTENTE DE SECRETARIO DE ORGAO JULGADOR DAS-6 ASSESSOR I DAS-6 SECRETARIO DE SECAO DAS-6 GESTOR DE CARTORIO UNIFICADO DAS-6 DIRETOR DAS-7 ASSESSOR DAS-7 SEM DENOMINACAO DAS-7 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-7 DIRETOR DE DIVISAO DAS-7 ASSESSOR II DAS-7 DIRETOR DAS-8 ASSESSOR DAS-8 ASSESSOR-SUPERVISOR DAS-8 SECRETARIO DAS-8 ASSESSOR DE ORGAO JULGADOR DAS-8 SECRETARIO DE ORGAO JULGADOR DAS-8 SEM DENOMINACAO DAS-8 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-8 ASSESSOR III DAS-8 CHEFE DE GABINETE DAS-8 DIRETOR DAS-8 DIRETOR-GERAL DAS-9 SEM DENOMINACAO DAS-9 CHEFE DE GABINETE DAS-9 DIRETOR DAS-9 DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DE CHEFE DE SERVENTIA JUDICIAL DE 1ª INSTÂNCIA ENCARREGADO DA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS SUBSTITUTO RESPONSAVEL PELO EXPEDIENTE
1 DIRETORIA DOS FORUNS ALCANTARA REG SAO GONCALO - DIRETORIA DO FORUM RJ São Gonçalo 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS ALCANTARA REG SAO GONCALO CENTRAL DE CUMP MANDADOS RJ Sao Goncalo 34 38 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC ALCANTARA REG SAO GONCALO NADAC RJ São Gonçalo 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 PROGERS ALCANTARA REG SAO GONCALO PROGER RJ São Gonçalo 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO N 1 ATEND J ESP CIV RJ São Gonçalo 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS ANGRA DOS REIS - DIRETORIA DO FORUM RJ ANGRA DOS REIS 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1   ANGRA DOS REIS - EQ.TEC.INTERD. CRIMINAL RJ NÃO ESPECIFICADO 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS ANGRA DOS REIS CENTRAL DE CUMP DE MANDADOS RJ Angra dos Reis 14 12 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE DIVIDA ATIVA ANGRA DOS REIS CENTRAL DE DIVIDA ATIVA RJ Angra dos Reis 0 2 18 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS ANGRA DOS REIS CENTRAL PENAS MEDIDAS ALTERN RJ Angra dos Reis 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DISTRIBUIDORES/CONTADORES/PARTIDORES - DCP ANGRA DOS REIS DCP RJ Angra dos Reis 0 2 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS ARARUAMA - DIRETORIA DO FORUM RJ Araruama 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS ARARUAMA CENTRAL DE CUMP DE MANDADOS RJ Araruama 11 11 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE DIVIDA ATIVA ARARUAMA CENTRAL DE DIVIDA ATIVA RJ Araruama 0 1 5 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DISTRIBUIDORES/CONTADORES/PARTIDORES - DCP ARARUAMA DCP RJ Araruama 0 2 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC ARARUAMA NADAC J ESP CIV RJ Araruama 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 PROGERS ARARUAMA PROGER - PROTOCOLO GERAL DAS VARAS RJ Araruama 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1   ARMACAO DOS BUZIOS CENTRAL DE DIVIDA ATIVA RJ NÃO ESPECIFICADO 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DISTRIBUIDORES/CONTADORES/PARTIDORES - DCP ARMACAO DOS BUZIOS DCP RJ Armação dos Búzios 0 2 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DE AUXILIO RECIPROCO DE OJAS ARMACAO DOS BUZIOS NUC.APOIO RECIP.OF.JUST.AVAL. RJ Armação dos Búzios 5 6 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DA DIVIDA ATIVA ARMACAO DOS BUZIOS NUCLEO DA DIVIDA ATIVA RJ Armacao dos Buzios 0 0 4 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DISTRIBUIDORES/CONTADORES/PARTIDORES - DCP ARRAIAL DO CABO DCP RJ Arraial do Cabo 0 2 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DE AUXILIO RECIPROCO DE OJAS ARRAIAL DO CABO NAROJA RJ Arraial do Cabo 3 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NUCLEO DA DIVIDA ATIVA ARRAIAL DO CABO NUCLEO DA DIVIDA ATIVA RJ Arraial do Cabo 0 0 11 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS BANGU REGIONAL - DIRETORIA DO FORUM RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS BANGU REGIONAL CENTRAL DE CUMP MANDADOS RJ Rio de Janeiro 69 36 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA BANGU REGIONAL CENTRO JUD SOL CONFLIT E CIDADANIA RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 MALOTE BANGU REGIONAL MALOTE RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC BANGU REGIONAL NADAC RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 PROGERS BANGU REGIONAL PROGER RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO CONFLITOS E CIDADANIA BARRA DA TIJUCA CENTRO JUD SOL CONFLIT E CIDADANIA RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS BARRA DA TIJUCA REGIONAL - DIRETORIA DO FORUM RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS BARRA DA TIJUCA REGIONAL CENTRAL DE CUMP MANDADOS RJ Rio de Janeiro 40 37 0 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SERVICO DE DISTRIBUICAO BARRA DA TIJUCA REGIONAL DISTRIBUICAO RJ Rio de Janeiro 0 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 MALOTE BARRA DA TIJUCA REGIONAL MALOTE RJ Rio de Janeiro 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 NADAC BARRA DA TIJUCA REGIONAL NADAC RJ RIO DE JANEIRO 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 PROGERS BARRA DA TIJUCA REGIONAL PROGER RJ Rio de Janeiro 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 DIRETORIA DOS FORUNS BARRA DO PIRAI - DIRETORIA DO FORUM RJ Barra do Piraí 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
